Resultat fra uravstemning
Overenskomst | Resultat |
Asfaltarbeid og veivedlikeh. | 82,59% JA |
Bergindustrien | 84,88 % JA |
Fritids- og aktivitet | 82,14 % JA |
Fritids- og opplevelse | 100 % JA |
Hustadmarmor | 90,91 % JA |
Kraftlinje | |
Maskin | 86,71 % JA |
Miljø | 90,00 % JA |
Parkering – NHO | 94,12 % JA |
Parkering – Virke | 84,38 % JA |
Private anlegg | 89,13% JA |
Renhold – NHO | 93,23 % JA |
Renhold – VIRKE | 98,15 % JA |
Service & vedlikeh. | 86,45 % JA |
Skianlegg | 85,71 % JA |
Stat | 51,25 % JA |
Store Norske | |
Trafikkregulerende arb. | 74,24 % JA |
Tunnel, bom & bru | 100 % JA |
Vakt | 65,42% JA |
Vaktmester – VIRKE |