| Overenskomst | Forhandlingsdato | Mekling |
|---|---|---|
| Asfaltarbeid og veivedlikeh. | 11.-12. mai | 16. juni |
| Bergindustrien | 1.-2. juni | |
| Fritids- og aktivitet. | 30. juni | |
| Hustadmarmor | 10.juni | |
| Maskin | 19.- 20.mai | 25.-26.juni |
| Miljø | 27 – 28.mai | Ikke satt |
| Private anlegg | 6.-7.mai | 11. juni |
| Renhold (NHO) | 21.-22.april | 8. mai |
| Service & vedlikeh. | 11.-12.mai | 12. juni |
| Skianlegg | 29. juni | |
| Statlig sektor | 16.-30.april | 28. mai |
| Trafikkregulerende arb. | 3.-4.juni | 7. september |
| Tunnel, bom og bru | 18. juni | |
| Vakt | 6.-7.mai | 30. mai |
| Fritids- og opplevelsesavtalen | 22.juni | |
| Parkering (NHO) | 11.juni | |
| Parkering (Virke) | 02. juni | |
| Renhold (Virke) | 18. juni | |
| Vaktmestere (Virke) | 22. juni |

